Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Информация о количестве субъектов МСП в 1 квартале 2017 г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 1 кв. 2017 года |
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | ед. | 279 | 290 |
в том числе по категориям: | ||||
средние предприятия | - | - | ||
малые предприятия без учета микропредприятий | 6 | 6 | ||
микропредприятия | 15 | 15 | ||
индивидуальные предприниматели | 258 | 269 | ||
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 99 | 99 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 4 | 4 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
- | - | ||
Строительство | 9 | 8 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 88 | 88 | ||
Гостиницы и рестораны | 4 | 4 | ||
Транспорт и связь | 32 | 38 | ||
: Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12 | 5 | ||
Образование | - | 6 | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 10 | 12 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - |
Информация о количестве субъектов МСП за 4 квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 4 кв. 2016 года |
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | ед. | 288 | 279 |
в том числе по категориям: | ||||
средние предприятия | - | - | ||
малые предприятия без учета микропредприятий | 5 | 6 | ||
микропредприятия | 25 | 15 | ||
индивидуальные предприниматели | 258 | 258 | ||
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100 | 99 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 9 | 4 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
1 | - | ||
Строительство | 13 | 9 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 89 | 88 | ||
Гостиницы и рестораны | 4 | 4 | ||
Транспорт и связь | 26 | 32 | ||
: Финансовая деятельность | 1 | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9 | 12 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7 | 10 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - |
Информация о количестве субъектов МСП за 3 квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 3 кв. 2016 года |
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | ед. | 288 | 282 |
в том числе по категориям: | ||||
средние предприятия | - | - | ||
малые предприятия без учета микропредприятий | 5 | 6 | ||
микропредприятия | 25 | 15 | ||
индивидуальные предприниматели | 258 | 262 | ||
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100 | 102 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 9 | 7 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
1 | - | ||
Строительство | 13 | 8 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 89 | 86 | ||
Гостиницы и рестораны | 4 | 4 | ||
Транспорт и связь | 26 | 32 | ||
: Финансовая деятельность | 1 | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9 | 12 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7 | 11 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - |
Информация о количестве субъектов МСП за 2 квартал 2016 г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2 кв. 2016 года |
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | ед. | 288 | 322 |
в том числе по категориям: | ||||
средние предприятия | - | - | ||
малые предприятия без учета микропредприятий | 5 | 11 | ||
микропредприятия | 25 | 49 | ||
индивидуальные предприниматели | 258 | 262 | ||
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100 | 102 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 9 | 8 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
1 | - | ||
Строительство | 13 | 11 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 89 | 89 | ||
Гостиницы и рестораны | 4 | 5 | ||
Транспорт и связь | 26 | 27 | ||
: Финансовая деятельность | 1 | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9 | 10 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7 | 10 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - |
Информация о количестве субъектов МСП в 1 квартале 2016 г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 1 кв. 2016 года |
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | ед. | 288 | 319 |
в том числе по категориям: | ||||
средние предприятия | - | - | ||
малые предприятия без учета микропредприятий | 5 | 11 | ||
микропредприятия | 25 | 49 | ||
индивидуальные предприниматели | 258 | 259 | ||
в том числе по видам экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100 | 100 | ||
Рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | 9 | 8 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
1 | - | ||
Строительство | 13 | 12 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 89 | 92 | ||
Гостиницы и рестораны | 4 | 5 | ||
Транспорт и связь | 26 | 24 | ||
: Финансовая деятельность | 1 | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 9 | 10 | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7 | 8 | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - |