Оборот товаров произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства
Информация об обороте товаров, работ, услуг у субъектов МСП в 1 квартале 2017 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 1кв. 2017 года |
1 | Оборот малых предприятий (МП) | млн. руб. | 413,9 | 95,1 |
в том числе по видам деятельности экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 286,2 | 69,6 | ||
Рыболовство, рыбоводство | 89,3 | 12,6 | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | - | - | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 35,2 | 12,3 | ||
Строительство | 3,2 | 0,6 | ||
оборот розничной торговли | 455,0 | 101,8 | ||
Организации других видов экономической деятельности | 23,3 | 0,9 | ||
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 429,4 | 100,9 | ||
оборот общественного питания | 2,3 | - | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | - | - | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
2 | Доля оборота малых предприятий (МП) в объеме оборота полного круга предприятий | % | 91,0 | 93,4 |
Информация об обороте товаров, работ, услуг у субъектов МСП в 4 квартале 2016 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 4 кв. 2016 года |
1 | Оборот малых предприятий (МП) | млн. руб. | 395,1 | 413,9 |
в том числе по видам деятельности экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 279,0 | 286,2 | ||
Рыболовство, рыбоводство | 78,6 | 89,3 | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | - | - | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 34,6 | 35,2 | ||
Строительство | 2,9 | 3,2 | ||
оборот розничной торговли | 408,8 | 455,0 | ||
Организации других видов экономической деятельности | 39,9 | 21,1 | ||
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 368,9 | 431,6 | ||
оборот общественного питания | 2,1 | 2,3 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | - | - | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
2 | Доля оборота малых предприятий (МП) в объеме оборота полного круга предприятий | % | 96,6 | 91,0 |
Информация об обороте товаров, работ, услуг у субъектов МСП в 3 квартале 2016 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 3 кв. 2016 года |
1 | Оборот малых предприятий (МП) | млн. руб. | 395,1 | 277,7 |
в том числе по видам деятельности экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 279,0 | 196,6 | ||
Рыболовство, рыбоводство | 78,6 | 53,5 | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | - | - | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 34,6 | 27,6 | ||
Строительство | 2,9 | 1,5 | ||
оборот розничной торговли | 408,8 | 333,0 | ||
Организации других видов экономической деятельности | 39,9 | 13,8 | ||
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 368,9 | 317,4 | ||
оборот общественного питания | 2,1 | 1,8 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | - | - | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
2 | Доля оборота малых предприятий (МП) в объеме оборота полного круга предприятий | % | 96,6 | 83,4 |
Информация об обороте товаров, работ, услуг у субъектов МСП во 2 квартале 2016 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2 кв. 2016 года |
1 | Оборот малых предприятий (МП) | млн. руб. | 395,1 | 207,2 |
в том числе по видам деятельности экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 279,0 | 140,6 | ||
Рыболовство, рыбоводство | 78,6 | 43,5 | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | - | - | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 34,6 | 21,6 | ||
Строительство | 2,9 | 1,5 | ||
оборот розничной торговли | 408,8 | 209,6 | ||
Организации других видов экономической деятельности | 39,9 | 10,8 | ||
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 368,9 | 198,8 | ||
оборот общественного питания | 2,1 | 0,8 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | - | - | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
2 | Доля оборота малых предприятий (МП) в объеме оборота полного круга предприятий | % | 96,6 | 98,9 |
Информация об обороте товаров, работ, услуг у субъектов МСП в 1 квартале 2016 года
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 1кв. 2016 года |
1 | Оборот малых предприятий (МП) | млн. руб. | 395,1 | 103,6 |
в том числе по видам деятельности экономической деятельности: | - | - | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 279,0 | 72,6 | ||
Рыболовство, рыбоводство | 78,6 | 19,6 | ||
Добыча полезных ископаемых | - | - | ||
Обрабатывающие производства | - | - | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 34,6 | 10,9 | ||
Строительство | 2,9 | 0,5 | ||
оборот розничной торговли | 408,8 | 91,0 | ||
Организации других видов экономической деятельности | 39,9 | 1,2 | ||
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 368,9 | 89,8 | ||
оборот общественного питания | 2,1 | 0,2 | ||
Гостиницы и рестораны | - | - | ||
Транспорт и связь | - | - | ||
Финансовая деятельность | - | - | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | - | ||
Образование | - | - | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - | - | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - | ||
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - | - | ||
2 | Доля оборота малых предприятий (МП) в объеме оборота полного круга предприятий | % | 96,6 | 113,8 |